
| Klick auf | JA | führt zum Tätigkeitsbereicht der jewiligen ReferentIn |
€ 3.359.640,00
- Vereinigung Österreichischer Ärztinnen und Ärzte – Liste Dorner
| Tätigkeitsbericht 2010 per 17.10.2011 |
Fkt.Gebühr € pro Monat |
Auslagen € pro Monat |
In 5 Jahren Summe € | ||
| Präsident | MR. Dr. Walter Dorner | 3.198,00 | 3.198,00 | 383.760,00 | |
| 1. Vizepräsident | Prim. Dr. Steinhart | 1.599,00 | 1.599,00 | 191.880,00 | |
| 2. Stellvertr. Kurienobmann | OMR Dr. Rudolf Hainz | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 | |
| 1. Stellvertr. Kurienobmann | Dr. Gerald Radner | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 | |
| 2. Stellvertr. Kurienobmann | Prim. Univ.-Doz. Dr. Robert Hawliczek | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 | |
| Finanzreferent | Prim. Dr. Walter Ebn | 1.200,00 | 1.200,00 | 144.000,00 | |
| Präsidialreferent | Dr. Erwin Rasinger | 1.200,00 | 1.200,00 | 144.000,00 | |
| Obfrau der Sektion Fachärzte | MR Dr. Helga Azem | 1.200,00 | 1.200,00 | 144.000,00 | |
| Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Medien und Kommunikation | Dr. Jörg Peter Hofmann | JA | 1.200,00 | 1.200,00 | 144.000,00 |
| Referent für Ausland und internationale Beziehungen | Dr. Gerhard Polak | JA | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| Referent für Universitätsangelegenheiten | Univ.-Prof. Dr. Wolf-Dieter Baumgartner | NEIN | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| Referentin für Arzneimittel und Medizinprodukte | Dr. Anna-Christine Hauser | JA | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| Referent für medizinische Datensicherung, ELGA und E-Health | OMR Dr. Alfred Hayr | JA | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| Referent für Geriatrie | Prim. Univ.-Prof. Dr. Christoph Gisinger | NEIN | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| Referent für Sportmedizin | Dr. Guido Wahler | JA | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| Leiter der Ausbildungskommission | Dr. Erik HUBER | JA | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| Referent für Belegspitäler und Privathonorare | MR Dr. Wilhelm Appel | JA | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| Referent für Medizinrecht | Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Radner | JA | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| Leiter - Vertreter der Ärztek. für Wien bei der Schiedsstelle | Univ.-Prof. Dr. Georg Pakesch | JA | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| Stv. Leiter - Vertreter der Ärztek. für Wien bei der Schiedsstelle | Chefarzt Prof. Dr. Rudolf Müller | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Leiterin Zentrum für Allgemeinmedizin | Dr. Melitta Bohn-Rieder | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| 1 Referent für ärztliche Fort- und Weiterbildung | Univ.-Doz. Dr. Kaija Polak | NEIN | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| 2 Referent für ärztliche Fort- und Weiterbildung | Dr. Elisabeth Heere-Ress | NEIN | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referent für Betriebsärzte und Arbeitsmedizin | OMR Dr. Rudolf Hainz | JA (!) | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referentin für Arztprüfung Ärzte für Allgemeinmedizin | Dr. Christina Kastner | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referent für Arztprüfung Fachärzte | Dr. Alexander Kavina | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referent für Steuerangelegenheiten | Dr. Wolfgang Knogler | JA(!) | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referent für Umweltmedizin | Dr. Erik Huber | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referent für Vorsorgemedizin | MR Dr. Johannes Capek | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referent für arbeitslose Ärztinnen und Jungmediziner | Dr. Martin Andreas | NEIN | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referent für medizinische Rehabilitation | Dr. Hans Malus | NEIN | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referentin für Public Health und Sozialmedizin | Univ.-Prof. Dr. Anita Rieder | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referentin für Substitutions- und Drogentherapie | MR Dr. Andrea Kubec | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Impfreferent | Dr. Rudolf Schmitzberger | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| CO-Referentin für medizinische Leitlinien | Univ.-Prof. Dr. Florian FITZAL | NEIN | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referent für die Koordination mit nichtärztlichen Berufen | Dr. Harald Widhalm | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| CO-Referent für leitende Ärzte | Prim. Univ.-Doz. Dr. Robert Hawliczek | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| CO-Referentin für Lehrpraxis | Dr. Fizal | NEIN | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| 1. CO-Referentinnen für Belange KAV-Spitäler | Dr. Cebulla | NEIN | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
€ 192.000,00 - Wahlgemeinschaft Spitalsärzte - Wiener Mittelbau
| Tätigkeitsbericht 2010 per 17.10.2011 |
Fkt.Gebühr € pro Monat |
Auslagen € pro Monat |
In 5 Jahren Summe € | ||
| Stellvertr. Obmann der Sektion Turnusärzte | Dr. Stefan Felke | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 | |
| Obmann der zur selbst. Berufsausübung berecht. Ärzte | Dr. Wolfgang Weismüller | 1.200,00 | 1.200,00 | 144.000,00 | |
€ 816.000.00 - Kammerinitiative 0,3%
| Tätigkeitsbericht 2010 per 17.10.2011 |
Fkt.Gebühr € pro Monat |
Auslagen € pro Monat |
In 5 Jahren Summe € | ||
| Stellvertretender Finanzreferent | Univ.-Doz. Dr. Gerd REUTHER, | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 | |
| Präsidialreferent | Dr. Wolfgang Köstler | 1.200,00 | 1.200,00 | 144.000,00 | |
| Präsidialreferent | Univ.-Prof. DDDr. hc. Vilmos Vecsei | 1.200,00 | 1.200,00 | 144.000,00 | |
| 2. Stellvertr. Obmann der Sektion Fachärzte | MR Dr. Vladislav LIPTAK | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 | |
| Leiterin des Niederlassungsausschusses | Dr. Gertraud Deecke | JA | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| Referentin für Gruppenpraxen | Univ.-Prof. Dr. Gertraud Heinz | JA | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| Referent für Health Technology Assessment und EBM | Univ.-Prof. Dr. Gottfried Locker | JA (!) | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| Referent für komplementäre und alternative Medizin | Dr. Christian Plaue | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referent für Privatspitäler | Dr. Modjtaba Radjaby-Rasset | NEIN | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
€ 767.880,00 - Sozialdemokratische Ärztinnen und Ärzte
| Tätigkeitsbericht 2010 per 17.10.2011 |
Fkt.Gebühr € pro Monat |
Auslagen € pro Monat |
In 5 Jahren Summe € | ||
| 2. Vizepräsident Ärztekammer | Univ. Prof. Dr. Thomas Szekeres | 1.599,00 | 1.599,00 | 191.880,00 | |
| Präsidialreferent | Dr. Klaus Wirtinger | 1.200,00 | 1.200,00 | 144.000,00 | |
| 2. Stellvertr. Obmann der Sektion Fachärzte | Dr. Klaus Wirtinger | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 | |
| 2. Stellvertr. Obfrau der Sektion Ärzte für Allgemeinmedizin | Dr. Elke SZÖNYI-WIRTINGER | ||||
| 2. Stellvertreter Zentrum für Allegemeinmedizin | Dr. Hans Tönies | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referentin für Psychotherapie und Psychosomatik | Dr. Stefanie Seel | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referent für Forschung | Univ.-Prof. Dr. Ludwig Kramer | NEIN | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referent für Kurärzte | Dozent Dr. Marcus Köller | JA(!) | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| 1 CO-Referenten für Arztprüfung Allgemeinmedizin | Dr Leutner | NEIN | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| 2. CO-Referentinnen für Belange KAV-Spitäler | Dr. Lubec | NEIN | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| CO-Referentin für arbeitslose Ärztinnen und Jungmediziner | Dr. Heissenberger | NEIN | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| 2.Stellvertr. Obmann der zur selbst. Berufsausübung berechtigen Ärzte | Dr.Reinhard Ruckser | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 | |
€ 288.000,00 - Komitee unabhängiger Wiener Ärzte
| Tätigkeitsbericht 2010 per 17.10.2011 |
Fkt.Gebühr € pro Monat |
Auslagen € pro Monat |
In 5 Jahren Summe € | ||
| 1. Stellvertreter Zentrum für Allgemeinmedizin | Dr. Wolfgang Spiegel | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referent für medizinisches Internet und Telematik | Dr. Günter Koderhold | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| 2 CO-Referenten für Arztprüfung Allgemeinmedizin | Dr. Fuchs | NEIN | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Präsidialreferent | Prim. Dir. Dr. Gerhard Walcher | 1.200,00 | 1.200,00 | 144.000,00 | |
€ 240.000,00 - Turnusärzte für Turnusärzte
| Tätigkeitsbericht 2010 per 17.10.2011 |
Fkt.Gebühr in € pro Monat |
Auslagen in € pro Monat |
In 5 Jahren Summe € | ||
| Obmann der Sektion Turnusärzte | Dr. Athanasios KALLIONTZIS | 1.200,00 | 1.200,00 | 144.000,00 | |
| Stellvertr. Leiter der Ausbildungskommission | Dr. Wolfgang Kurth | NEIN | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
€ 288.000,00 - Wahlärzte Wien
| Tätigkeitsbericht 2010 per 17.10.2011 |
Fkt.Gebühr in € pro Monat |
Auslagen in € pro Monat |
In 5 Jahren Summe € | ||
| Präsidialreferent | Dr. Friedrich Anton Weiser | 1.200,00 | 1.200,00 | 144.000,00 | |
| Referent für Ausbildung in ärztlicher Psychotherapie | Dr. Michael Krenn | JA | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| CO-Referentin für Ausbildung in ärztlicher Psychotherapie | Dr. Allen | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
€ 288.000,00 - Österreichischer Hausärzteverband
| Tätigkeitsbericht 2010 per 17.10.2011 |
Fkt.Gebühr in € pro Monat |
Auslagen in € pro Monat |
In 5 Jahren Summe € | ||
| 1 Stellvertr. Kurienobmann | MR Dr. Norbert Jachimowicz | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 | |
| Obmann der Sektion Ärzte für Allgemeinmedizin | OMR Dr. Rolf Jens | 1.200,00 | 1.200,00 | 144.000,00 | |
| Referent für Lehrpraxis | MR Dr. Robert Lindner | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
€ 192.000,00 - Facharzt- und Turnusliste WSP
| Tätigkeitsbericht 2010 per 17.10.2011 |
Fkt.Gebühr in € pro Monat |
Auslagen in € pro Monat |
In 5 Jahren Summe € | ||
| Referent für Sonderklassehonorare | Dr. Klaus Frohner | JA | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| Referent für Belange KAV-Spitäler | Dr. Walter Manker | NEIN | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
€ 240.000,00 - Fraktionslos
| Tätigkeitsbericht 2010 per 17.10.2011 |
Fkt.Gebühr in € pro Monat |
Auslagen in € pro Monat |
In 5 Jahren Summe € | ||
| Referentin für Wahlärzte | Dr. Andrea Taut | JA(!) | 800,00 | 800,00 | 96.000,00 |
| Referent für Qualitätssicherung Niederlassung | Dr. Friedrich Hartl | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referent für Ethik und Palliativmedizin | Dr. Michael Peintinger | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
| Referentin für medizinische Leitlinien | Dr. Brigitte Ettl | JA | 400,00 | 400,00 | 48.000,00 |
![]()
© Grüne Ärztinnen und Ärzte | Email: mail@gruenmed.at
webdesign by fraunberger