| Auslagen- ersatz |
Funktions- gebühr |
Gesamt pro Monat |
|
| PräsidentIn | € 3.198,00 | € 3.198,00 | € 6.396,00 |
| Erste/r VizepräsidentIn | € 1.999,00 | € 1.999,00 | € 3.998,00 |
| Zweite/r VizepräsidentIn | € 1.599,00 | € 1.599,00 | € 3.198,00 |
| FinanzreferentIn | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 2.400,00 |
| Stellvertretende/r FinanzrefentIn | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| 4 PräsidialreferentInnen je | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 2.400,00 |
| PräsidialreferntIn | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| Stellvertretende/r Kurienobmann/frau zur selbstständigen Berufsausübung berechtigter ÄrztInnen | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| Stellvertretende/r Kurienobmann/frau Niedergelassene ÄrztInnen | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| Obmann/frau Sektion TurnusärztInnen | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 2.400,00 |
| Vizeobmann/frau Sektion TurnusärztInnen | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| Obmann/frau Sektion ÄrztInnen für Allgemeinmedizin | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 2.400,00 |
| Obmann/frau der Sektoin FachärztInnen | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 2.400,00 |
| Vizeobmann/frau Sektion FachärztInnen | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| Obmann/frau zur selbst. Berufsausübung berechtigte FA | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 2.400,00 |
| ReferentIn für Öffentlichkeitsarbeit | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 2.400,00 |
| ReferentIn für FA Prüfungen | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| ReferentIn für ür Fort und Weiterbildung | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| ReferentIn für Ausland und international Beziehungen | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| ReferentIn für Universitätsangelegenheiten | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| ReferentIn für Arzneimittelprodukte | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| ReferentIn für Qualitätssicherung im Spital | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| ReferentIn für BetriebsärztInnen und Arbeitsmedizin | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| EDV ReferentIn | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| VetreterIn der ÄrztInnen für Wien Schiedstelle LeiterIn | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| VetreteInr der ÄrztInnen für Wien Schiedstelle Stv. LeiterIn | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| Zentrum für Allgemeinmedizin LeiterIn | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| Zentrum für Allgemeinmedizin Stellv. LeiterIn | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| ReferentIn für Pflegeheime und Geriatrie | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| ReferentIn für Sportmedizin | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| ReferentIn Weltstadt Medizin | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| Vorsitz der Aussbildungskommission | € 800,00 | € 800,00 | € 1.600,00 |
| Stellv. Vorsitz der Aussbildungskommission | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| ReferentIn für Steuerangelegenheiten | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| ReferentIn für Umweltschutz | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| CO-ReferentIn für Umweltschutz | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| ReferentIn für komplementär und alternative Medizin | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| ReferentIn für Telematik und med. Internet | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| ReferentIn für Psychosomatik | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| ReferentIn für Forschung | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| ReferentIn für Sondergebühren | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| ReferentIn für leitende ÄrztInnen | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| CO-ReferentIn für Arztprüfung Allgemeinmedizin | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| CO-ReferentIn für Arztprüfung FachärztInnen | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| ReferentIn für arbeitslose ÄrztInnen | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| ReferentIn in der Servicestelle für arbeitslose JungärztInnen | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| ReferentIn für Belegspitäler und Privathonorare | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| ReferentIn für Ethik | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| ReferentIn für Frauenangelegenheiten | € 400,00 | € 400,00 | € 800,00 |
| Gesamtausgabe pro Jahr (gerundet) | € 580.000,00 | € 580.000,00 | € 1.160.000,00 |
Home | Themen | Vorstand | MandatarInnen | Statuten | Links | Kontakt
© Grüne Ärztinnen und ÄrztInnen | Email:
mail@gruenmed.at